Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bình Dương

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Dương

Bộ số Lần về Tỉ lệ
50 4 Lần 4.44%
08 3 Lần 3.33%
57 3 Lần 3.33%
10 2 Lần 2.22%
17 2 Lần 2.22%
22 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
36 2 Lần 2.22%
41 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
47 2 Lần 2.22%
59 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
63 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
90 2 Lần 2.22%
93 2 Lần 2.22%
94 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
70 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Bình Dương đến 29/09/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
50 4 Lần Giảm 1
08 3 Lần Không tăng
57 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
50 7 Không tăng
23 6 Không tăng
01 5 Không tăng
18 5 Tăng 1
41 5 Không tăng
51 5 Không tăng
59 5 Giảm 1
60 4 Không tăng
72 4 Không tăng
74 4 Không tăng
92 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
82 13 Tăng 1
13 11 Không tăng
50 11 Không tăng
59 10 Không tăng
41 9 Giảm 1
62 9 Không tăng
01 8 Không tăng
16 8 Không tăng
24 8 Không tăng
30 8 Không tăng
33 8 Không tăng
79 8 Không tăng
83 8 Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 63: 2 Kỳ
  • 57: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Bình Dương trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
16 Lần Giảm 3
0
Tăng 3 22 Lần
20 Lần Tăng 1
1
Không tăng 27 Lần
21 Lần Giảm 3
2
Tăng 1 21 Lần
13 Lần Tăng 1
3
Giảm 1 20 Lần
16 Lần Tăng 2
4
Giảm 1 15 Lần
30 Lần Giảm 1
5
Giảm 4 9 Lần
19 Lần Không tăng
6
Không tăng 17 Lần
18 Lần Tăng 1
7
Tăng 2 17 Lần
14 Lần Tăng 2
8
Tăng 2 16 Lần
13 Lần Không tăng
9
Giảm 2 16 Lần