Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bình Dương
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Dương
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
24 | 3 Lần | 3.33% |
|
61 | 3 Lần | 3.33% |
|
69 | 3 Lần | 3.33% |
|
94 | 3 Lần | 3.33% |
|
99 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Dương đến 02/06/2023
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
24 | 3 Lần | Không tăng | |
61 | 3 Lần | Tăng 1 | |
69 | 3 Lần | Tăng 2 | |
94 | 3 Lần | Không tăng | |
99 | 3 Lần | Giảm 2 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
82 | 6 | Không tăng | |
99 | 6 | Không tăng | |
15 | 5 | Không tăng | |
24 | 5 | Không tăng | |
33 | 5 | Giảm 1 | |
16 | 4 | Không tăng | |
54 | 4 | Không tăng | |
61 | 4 | Tăng 1 | |
69 | 4 | Tăng 2 | |
85 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
85 | 11 | Không tăng | |
99 | 11 | Không tăng | |
33 | 10 | Không tăng | |
73 | 10 | Không tăng | |
81 | 10 | Giảm 1 | |
82 | 10 | Giảm 1 | |
83 | 9 | Không tăng | |
24 | 8 | Không tăng | |
41 | 8 | Không tăng | |
58 | 8 | Giảm 1 | |
75 | 8 | Không tăng | |
92 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Dương trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
18 Lần | Giảm 4 | 0 | Tăng 1 | 13 Lần | ||
21 Lần | Tăng 1 | 1 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
14 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 3 | 19 Lần | ||
11 Lần | Giảm 2 | 4 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
16 Lần | Giảm 3 | 5 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
21 Lần | Tăng 6 | 6 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
14 Lần | Tăng 2 | 7 | Không tăng | 17 Lần | ||
26 Lần | Không tăng | 8 | Không tăng | 11 Lần | ||
21 Lần | Giảm 1 | 9 | Không tăng | 21 Lần |