Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bình Dương
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Dương
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
12 | 3 Lần | 3.33% |
|
68 | 3 Lần | 3.33% |
|
91 | 3 Lần | 3.33% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Dương đến 06/09/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
12 | 3 Lần | Tăng 1 | |
68 | 3 Lần | Giảm 1 | |
91 | 3 Lần | Giảm 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
68 | 7 | Tăng 1 | |
80 | 5 | Không tăng | |
91 | 5 | Không tăng | |
05 | 4 | Không tăng | |
06 | 4 | Không tăng | |
12 | 4 | Tăng 1 | |
22 | 4 | Không tăng | |
48 | 4 | Không tăng | |
57 | 4 | Không tăng | |
89 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
68 | 12 | Tăng 1 | |
91 | 12 | Không tăng | |
32 | 10 | Không tăng | |
46 | 10 | Không tăng | |
48 | 10 | Không tăng | |
06 | 9 | Không tăng | |
23 | 9 | Không tăng | |
58 | 9 | Không tăng | |
62 | 9 | Không tăng | |
80 | 9 | Không tăng | |
18 | 8 | Không tăng | |
35 | 8 | Tăng 1 | |
49 | 8 | Không tăng | |
70 | 8 | Không tăng | |
85 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Dương trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
21 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
16 Lần | Tăng 2 | 1 | Không tăng | 16 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 2 | Tăng 2 | 15 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 5 | 18 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 4 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
14 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 5 | 17 Lần | ||
21 Lần | Giảm 2 | 6 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 7 | Giảm 2 | 18 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 8 | Tăng 2 | 28 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 9 | Giảm 1 | 20 Lần |