Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bình Dương
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Dương
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
27 | 4 Lần | 4.44% |
|
02 | 3 Lần | 3.33% |
|
13 | 3 Lần | 3.33% |
|
42 | 3 Lần | 3.33% |
|
47 | 3 Lần | 3.33% |
|
74 | 3 Lần | 3.33% |
|
81 | 3 Lần | 3.33% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
15 | 2 Lần | 2.22% |
|
21 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
62 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Dương đến 06/12/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
27 | 4 Lần | Không tăng | |
02 | 3 Lần | Không tăng | |
13 | 3 Lần | Không tăng | |
42 | 3 Lần | Không tăng | |
47 | 3 Lần | Tăng 1 | |
74 | 3 Lần | Tăng 1 | |
81 | 3 Lần | Giảm 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
15 | 6 | Tăng 1 | |
13 | 5 | Tăng 1 | |
27 | 5 | Không tăng | |
42 | 5 | Không tăng | |
59 | 5 | Không tăng | |
02 | 4 | Không tăng | |
25 | 4 | Không tăng | |
32 | 4 | Tăng 1 | |
45 | 4 | Không tăng | |
81 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
47 | 11 | Tăng 1 | |
68 | 10 | Không tăng | |
07 | 9 | Không tăng | |
22 | 9 | Không tăng | |
27 | 9 | Không tăng | |
46 | 9 | Tăng 1 | |
91 | 9 | Không tăng | |
06 | 8 | Không tăng | |
13 | 8 | Tăng 1 | |
15 | 8 | Không tăng | |
50 | 8 | Không tăng | |
58 | 8 | Không tăng | |
63 | 8 | Không tăng | |
76 | 8 | Tăng 1 | |
80 | 8 | Giảm 1 | |
89 | 8 | Tăng 1 | |
90 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Dương trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
18 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
23 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
25 Lần | Tăng 1 | 2 | Tăng 2 | 24 Lần | ||
21 Lần | Tăng 2 | 3 | Tăng 3 | 19 Lần | ||
20 Lần | Tăng 2 | 4 | Giảm 3 | 13 Lần | ||
19 Lần | Giảm 3 | 5 | Tăng 1 | 23 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 6 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
14 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
17 Lần | Tăng 2 | 8 | Giảm 2 | 11 Lần | ||
9 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 1 | 20 Lần |