Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bình Dương
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Dương
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
23 | 4 Lần | 4.44% |
|
52 | 4 Lần | 4.44% |
|
34 | 3 Lần | 3.33% |
|
47 | 3 Lần | 3.33% |
|
73 | 3 Lần | 3.33% |
|
75 | 3 Lần | 3.33% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
33 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Dương đến 14/03/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
23 | 4 Lần | Không tăng | |
52 | 4 Lần | Tăng 1 | |
34 | 3 Lần | Không tăng | |
47 | 3 Lần | Giảm 2 | |
73 | 3 Lần | Tăng 1 | |
75 | 3 Lần | Tăng 2 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
47 | 6 | Không tăng | |
52 | 5 | Tăng 1 | |
73 | 5 | Tăng 1 | |
03 | 4 | Không tăng | |
04 | 4 | Không tăng | |
21 | 4 | Không tăng | |
23 | 4 | Không tăng | |
30 | 4 | Không tăng | |
34 | 4 | Không tăng | |
41 | 4 | Không tăng | |
55 | 4 | Không tăng | |
79 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
47 | 14 | Không tăng | |
22 | 10 | Không tăng | |
27 | 10 | Không tăng | |
45 | 10 | Không tăng | |
55 | 10 | Không tăng | |
06 | 9 | Không tăng | |
34 | 9 | Không tăng | |
15 | 8 | Không tăng | |
30 | 8 | Không tăng | |
32 | 8 | Không tăng | |
39 | 8 | Không tăng | |
42 | 8 | Không tăng | |
52 | 8 | Tăng 1 | |
81 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Dương trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
21 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
10 Lần | Giảm 1 | 1 | Không tăng | 20 Lần | ||
21 Lần | Giảm 2 | 2 | Không tăng | 18 Lần | ||
21 Lần | Không tăng | 3 | Tăng 2 | 24 Lần | ||
26 Lần | Giảm 3 | 4 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
22 Lần | Tăng 2 | 5 | Không tăng | 16 Lần | ||
13 Lần | Tăng 1 | 6 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
20 Lần | Tăng 3 | 7 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
14 Lần | Tăng 2 | 8 | Giảm 2 | 11 Lần | ||
12 Lần | Giảm 2 | 9 | Giảm 3 | 17 Lần |