Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bình Dương

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Dương

Bộ số Lần về Tỉ lệ
30 4 Lần 4.44%
38 4 Lần 4.44%
12 3 Lần 3.33%
23 3 Lần 3.33%
57 3 Lần 3.33%
88 3 Lần 3.33%
06 2 Lần 2.22%
09 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
25 2 Lần 2.22%
36 2 Lần 2.22%
49 2 Lần 2.22%
52 2 Lần 2.22%
53 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
59 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
76 2 Lần 2.22%
92 2 Lần 2.22%
96 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Bình Dương đến 09/05/2025

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
30 4 Lần Tăng 2
38 4 Lần Không tăng
12 3 Lần Giảm 1
23 3 Lần Tăng 2
57 3 Lần Tăng 2
88 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
23 6 Tăng 2
30 6 Tăng 2
12 5 Không tăng
06 4 Giảm 1
09 4 Tăng 1
38 4 Không tăng
52 4 Không tăng
57 4 Tăng 2
61 4 Không tăng
72 4 Không tăng
92 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
30 12 Tăng 1
47 11 Không tăng
06 10 Không tăng
22 10 Không tăng
25 10 Không tăng
42 9 Không tăng
59 9 Không tăng
73 9 Không tăng
21 8 Không tăng
23 8 Tăng 2
27 8 Không tăng
32 8 Không tăng
34 8 Tăng 1
36 8 Không tăng
81 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 88: 3 Kỳ
  • 30: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Bình Dương trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
18 Lần Giảm 1
0
Tăng 3 18 Lần
19 Lần Không tăng
1
Không tăng 14 Lần
19 Lần Tăng 1
2
Không tăng 25 Lần
25 Lần Tăng 1
3
Giảm 2 20 Lần
14 Lần Giảm 4
4
Giảm 1 17 Lần
20 Lần Tăng 2
5
Giảm 1 16 Lần
14 Lần Không tăng
6
Không tăng 19 Lần
21 Lần Không tăng
7
Tăng 2 19 Lần
14 Lần Không tăng
8
Giảm 2 17 Lần
16 Lần Tăng 1
9
Tăng 1 15 Lần