Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bình Dương
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Dương
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
17 | 4 Lần | 4.44% |
|
43 | 4 Lần | 4.44% |
|
10 | 3 Lần | 3.33% |
|
28 | 3 Lần | 3.33% |
|
30 | 3 Lần | 3.33% |
|
32 | 3 Lần | 3.33% |
|
33 | 3 Lần | 3.33% |
|
37 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
83 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
94 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Dương đến 04/07/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
17 | 4 Lần | Không tăng | |
43 | 4 Lần | Tăng 1 | |
10 | 3 Lần | Tăng 1 | |
28 | 3 Lần | Tăng 1 | |
30 | 3 Lần | Không tăng | |
32 | 3 Lần | Tăng 1 | |
33 | 3 Lần | Không tăng | |
37 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
30 | 7 | Không tăng | |
57 | 5 | Không tăng | |
88 | 5 | Giảm 1 | |
96 | 5 | Không tăng | |
17 | 4 | Không tăng | |
23 | 4 | Không tăng | |
32 | 4 | Tăng 1 | |
37 | 4 | Không tăng | |
43 | 4 | Tăng 1 | |
65 | 4 | Không tăng | |
89 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
30 | 14 | Không tăng | |
47 | 10 | Không tăng | |
06 | 9 | Không tăng | |
22 | 9 | Không tăng | |
23 | 9 | Giảm 1 | |
44 | 9 | Không tăng | |
57 | 9 | Không tăng | |
73 | 9 | Không tăng | |
96 | 9 | Không tăng | |
10 | 8 | Tăng 1 | |
19 | 8 | Không tăng | |
32 | 8 | Không tăng | |
33 | 8 | Giảm 1 | |
61 | 8 | Không tăng | |
80 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Dương trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
10 Lần | Không tăng | 0 | Tăng 2 | 25 Lần | ||
20 Lần | Không tăng | 1 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
17 Lần | Giảm 3 | 2 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
23 Lần | Tăng 2 | 3 | Không tăng | 18 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 4 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
17 Lần | Giảm 2 | 5 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
18 Lần | Tăng 2 | 6 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
16 Lần | Giảm 2 | 7 | Tăng 1 | 25 Lần | ||
23 Lần | Tăng 1 | 8 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 9 | Giảm 4 | 17 Lần |