Xổ số Bình Dương 90 ngày – Kết quả XS Bình Dương 90 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Bình Dương - 06/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 664632 | |||||||||||
Nhất | 16213 | |||||||||||
Nhì | 44676 | |||||||||||
Ba | 88646 | 88785 | ||||||||||
Tư | 72035 | 03233 | 46956 | 38797 | ||||||||
07683 | 26362 | 27189 | ||||||||||
Năm | 7323 | |||||||||||
Sáu | 0236 | 7415 | 3647 | |||||||||
Bảy | 582 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15 |
2 | 23 |
3 | 32, 35, 33, 36 |
4 | 46, 47 |
5 | 56 |
6 | 62 |
7 | 76, 74 |
8 | 85, 83, 89, 82 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 32, 62, 82 |
3 | 13, 33, 83, 23 |
4 | 74 |
5 | 85, 35, 15 |
6 | 76, 46, 56, 36 |
7 | 97, 47 |
8 | |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 29/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 211942 | |||||||||||
Nhất | 63281 | |||||||||||
Nhì | 41737 | |||||||||||
Ba | 14787 | 19832 | ||||||||||
Tư | 39187 | 11849 | 68998 | 44615 | ||||||||
53216 | 50734 | 22208 | ||||||||||
Năm | 8107 | |||||||||||
Sáu | 4508 | 0160 | 1662 | |||||||||
Bảy | 053 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 07, 08 |
1 | 15, 16 |
2 | 20 |
3 | 37, 32, 34 |
4 | 42, 49 |
5 | 53 |
6 | 60, 62 |
7 | |
8 | 81, 87, 87 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 20 |
1 | 81 |
2 | 42, 32, 62 |
3 | 53 |
4 | 34 |
5 | 15 |
6 | 16 |
7 | 37, 87, 87, 07 |
8 | 98, 08, 08 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 22/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 960742 | |||||||||||
Nhất | 56722 | |||||||||||
Nhì | 65941 | |||||||||||
Ba | 17828 | 22713 | ||||||||||
Tư | 68892 | 19947 | 24306 | 47536 | ||||||||
44574 | 17193 | 04727 | ||||||||||
Năm | 9959 | |||||||||||
Sáu | 3835 | 9317 | 2847 | |||||||||
Bảy | 207 | |||||||||||
Tám | 81 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 13, 17 |
2 | 22, 28, 27 |
3 | 36, 35 |
4 | 42, 41, 47, 47 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 81 |
9 | 92, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 41, 81 |
2 | 42, 22, 92 |
3 | 13, 93 |
4 | 74 |
5 | 35 |
6 | 06, 36 |
7 | 47, 27, 17, 47, 07 |
8 | 28 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 15/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 332825 | |||||||||||
Nhất | 89254 | |||||||||||
Nhì | 42002 | |||||||||||
Ba | 89271 | 58200 | ||||||||||
Tư | 87745 | 73627 | 37130 | 93842 | ||||||||
31775 | 69527 | 89169 | ||||||||||
Năm | 0325 | |||||||||||
Sáu | 6021 | 8089 | 1718 | |||||||||
Bảy | 831 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 00, 01 |
1 | 18 |
2 | 25, 27, 27, 25, 21 |
3 | 30, 31 |
4 | 45, 42 |
5 | 54 |
6 | 69 |
7 | 71, 75 |
8 | 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 30 |
1 | 71, 21, 31, 01 |
2 | 02, 42 |
3 | |
4 | 54 |
5 | 25, 45, 75, 25 |
6 | |
7 | 27, 27 |
8 | 18 |
9 | 69, 89 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 08/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 241914 | |||||||||||
Nhất | 14981 | |||||||||||
Nhì | 24580 | |||||||||||
Ba | 91382 | 08202 | ||||||||||
Tư | 81826 | 68034 | 80459 | 07121 | ||||||||
24113 | 64709 | 12857 | ||||||||||
Năm | 5427 | |||||||||||
Sáu | 8739 | 6002 | 4106 | |||||||||
Bảy | 374 | |||||||||||
Tám | 50 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 09, 02, 06 |
1 | 14, 13 |
2 | 26, 21, 27 |
3 | 34, 39 |
4 | |
5 | 59, 57, 50 |
6 | |
7 | 74 |
8 | 81, 80, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 50 |
1 | 81, 21 |
2 | 82, 02, 02 |
3 | 13 |
4 | 14, 34, 74 |
5 | |
6 | 26, 06 |
7 | 57, 27 |
8 | |
9 | 59, 09, 39 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 01/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 044059 | |||||||||||
Nhất | 47026 | |||||||||||
Nhì | 90421 | |||||||||||
Ba | 96287 | 30514 | ||||||||||
Tư | 79526 | 21314 | 92270 | 30059 | ||||||||
27450 | 61522 | 61571 | ||||||||||
Năm | 5013 | |||||||||||
Sáu | 0828 | 7176 | 0810 | |||||||||
Bảy | 181 | |||||||||||
Tám | 25 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14, 14, 13, 10 |
2 | 26, 21, 26, 22, 28, 25 |
3 | |
4 | |
5 | 59, 59, 50 |
6 | |
7 | 70, 71, 76 |
8 | 87, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 50, 10 |
1 | 21, 71, 81 |
2 | 22 |
3 | 13 |
4 | 14, 14 |
5 | 25 |
6 | 26, 26, 76 |
7 | 87 |
8 | 28 |
9 | 59, 59 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 25/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 929522 | |||||||||||
Nhất | 84909 | |||||||||||
Nhì | 97845 | |||||||||||
Ba | 59839 | 04041 | ||||||||||
Tư | 23629 | 70159 | 14527 | 02590 | ||||||||
24516 | 44765 | 21107 | ||||||||||
Năm | 0188 | |||||||||||
Sáu | 3743 | 4036 | 3356 | |||||||||
Bảy | 655 | |||||||||||
Tám | 42 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 16 |
2 | 22, 29, 27 |
3 | 39, 36 |
4 | 45, 41, 43, 42 |
5 | 59, 56, 55 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 41 |
2 | 22, 42 |
3 | 43 |
4 | |
5 | 45, 65, 55 |
6 | 16, 36, 56 |
7 | 27, 07 |
8 | 88 |
9 | 09, 39, 29, 59 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 18/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 847413 | |||||||||||
Nhất | 03364 | |||||||||||
Nhì | 58732 | |||||||||||
Ba | 36863 | 87779 | ||||||||||
Tư | 13032 | 79682 | 08524 | 75578 | ||||||||
94825 | 40066 | 08333 | ||||||||||
Năm | 0165 | |||||||||||
Sáu | 8843 | 6702 | 5831 | |||||||||
Bảy | 773 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 18 |
2 | 24, 25 |
3 | 32, 32, 33, 31 |
4 | 43 |
5 | |
6 | 64, 63, 66, 65 |
7 | 79, 78, 73 |
8 | 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31 |
2 | 32, 32, 82, 02 |
3 | 13, 63, 33, 43, 73 |
4 | 64, 24 |
5 | 25, 65 |
6 | 66 |
7 | |
8 | 78, 18 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 11/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 772769 | |||||||||||
Nhất | 03599 | |||||||||||
Nhì | 30465 | |||||||||||
Ba | 00746 | 91808 | ||||||||||
Tư | 62915 | 18857 | 02062 | 56397 | ||||||||
10253 | 69080 | 12445 | ||||||||||
Năm | 1055 | |||||||||||
Sáu | 6830 | 0615 | 9664 | |||||||||
Bảy | 524 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15, 15, 17 |
2 | 24 |
3 | 30 |
4 | 46, 45 |
5 | 57, 53, 55 |
6 | 69, 65, 62, 64 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 99, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 30 |
1 | |
2 | 62 |
3 | 53 |
4 | 64, 24 |
5 | 65, 15, 45, 55, 15 |
6 | 46 |
7 | 57, 97, 17 |
8 | 08 |
9 | 69, 99 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 04/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 057610 | |||||||||||
Nhất | 75891 | |||||||||||
Nhì | 72976 | |||||||||||
Ba | 08453 | 14509 | ||||||||||
Tư | 97015 | 60978 | 94039 | 96943 | ||||||||
31819 | 67556 | 29806 | ||||||||||
Năm | 0345 | |||||||||||
Sáu | 6463 | 1352 | 4390 | |||||||||
Bảy | 015 | |||||||||||
Tám | 42 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | 10, 15, 19, 15 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 43, 45, 42 |
5 | 53, 56, 52 |
6 | 63 |
7 | 76, 78 |
8 | |
9 | 91, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | 91 |
2 | 52, 42 |
3 | 53, 43, 63 |
4 | |
5 | 15, 45, 15 |
6 | 76, 56, 06 |
7 | |
8 | 78 |
9 | 09, 39, 19 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 27/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 514034 | |||||||||||
Nhất | 39654 | |||||||||||
Nhì | 65594 | |||||||||||
Ba | 51954 | 36952 | ||||||||||
Tư | 39166 | 36993 | 91757 | 69075 | ||||||||
39285 | 27716 | 88289 | ||||||||||
Năm | 2268 | |||||||||||
Sáu | 9778 | 9501 | 5111 | |||||||||
Bảy | 239 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 16, 11, 10 |
2 | |
3 | 34, 39 |
4 | |
5 | 54, 54, 52, 57 |
6 | 66, 68 |
7 | 75, 78 |
8 | 85, 89 |
9 | 94, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 01, 11 |
2 | 52 |
3 | 93 |
4 | 34, 54, 94, 54 |
5 | 75, 85 |
6 | 66, 16 |
7 | 57 |
8 | 68, 78 |
9 | 89, 39 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 20/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 395851 | |||||||||||
Nhất | 14433 | |||||||||||
Nhì | 63822 | |||||||||||
Ba | 29150 | 94147 | ||||||||||
Tư | 75624 | 64250 | 65931 | 97920 | ||||||||
51641 | 46608 | 04495 | ||||||||||
Năm | 6205 | |||||||||||
Sáu | 7337 | 2178 | 8918 | |||||||||
Bảy | 563 | |||||||||||
Tám | 90 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 18 |
2 | 22, 24, 20 |
3 | 33, 31, 37 |
4 | 47, 41 |
5 | 51, 50, 50 |
6 | 63 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 95, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 50, 20, 90 |
1 | 51, 31, 41 |
2 | 22 |
3 | 33, 63 |
4 | 24 |
5 | 95, 05 |
6 | |
7 | 47, 37 |
8 | 08, 78, 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 13/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 446962 | |||||||||||
Nhất | 57827 | |||||||||||
Nhì | 31247 | |||||||||||
Ba | 26147 | 40369 | ||||||||||
Tư | 19434 | 31052 | 11962 | 52245 | ||||||||
23377 | 39949 | 27155 | ||||||||||
Năm | 8281 | |||||||||||
Sáu | 4905 | 7820 | 9432 | |||||||||
Bảy | 144 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 17 |
2 | 27, 20 |
3 | 34, 32 |
4 | 47, 47, 45, 49, 44 |
5 | 52, 55 |
6 | 62, 69, 62 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 81 |
2 | 62, 52, 62, 32 |
3 | |
4 | 34, 44 |
5 | 45, 55, 05 |
6 | |
7 | 27, 47, 47, 77, 17 |
8 | |
9 | 69, 49 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 06/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 185312 | |||||||||||
Nhất | 17874 | |||||||||||
Nhì | 32619 | |||||||||||
Ba | 85733 | 79655 | ||||||||||
Tư | 05155 | 05268 | 45935 | 34088 | ||||||||
91215 | 49527 | 95665 | ||||||||||
Năm | 1190 | |||||||||||
Sáu | 7345 | 8493 | 6198 | |||||||||
Bảy | 426 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 19, 15 |
2 | 27, 26 |
3 | 33, 35 |
4 | 45 |
5 | 55, 55 |
6 | 68, 65 |
7 | 74 |
8 | 88 |
9 | 90, 93, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | |
2 | 12, 02 |
3 | 33, 93 |
4 | 74 |
5 | 55, 55, 35, 15, 65, 45 |
6 | 26 |
7 | 27 |
8 | 68, 88, 98 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 30/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 086989 | |||||||||||
Nhất | 09822 | |||||||||||
Nhì | 16327 | |||||||||||
Ba | 94748 | 96769 | ||||||||||
Tư | 66031 | 72129 | 54466 | 41376 | ||||||||
72467 | 42468 | 55739 | ||||||||||
Năm | 4009 | |||||||||||
Sáu | 9637 | 8228 | 7681 | |||||||||
Bảy | 913 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 16 |
2 | 22, 27, 29, 28 |
3 | 31, 39, 37 |
4 | 48 |
5 | |
6 | 69, 66, 67, 68 |
7 | 76 |
8 | 89, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31, 81 |
2 | 22 |
3 | 13 |
4 | |
5 | |
6 | 66, 76, 16 |
7 | 27, 67, 37 |
8 | 48, 68, 28 |
9 | 89, 69, 29, 39, 09 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 23/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 654494 | |||||||||||
Nhất | 14949 | |||||||||||
Nhì | 77512 | |||||||||||
Ba | 29047 | 76728 | ||||||||||
Tư | 26368 | 20446 | 17851 | 28799 | ||||||||
85836 | 10790 | 62406 | ||||||||||
Năm | 6110 | |||||||||||
Sáu | 4722 | 8692 | 5806 | |||||||||
Bảy | 734 | |||||||||||
Tám | 57 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 12, 10 |
2 | 28, 22 |
3 | 36, 34 |
4 | 49, 47, 46 |
5 | 51, 57 |
6 | 68 |
7 | |
8 | |
9 | 94, 99, 90, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 10 |
1 | 51 |
2 | 12, 22, 92 |
3 | |
4 | 94, 34 |
5 | |
6 | 46, 36, 06, 06 |
7 | 47, 57 |
8 | 28, 68 |
9 | 49, 99 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 16/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 288365 | |||||||||||
Nhất | 27063 | |||||||||||
Nhì | 76937 | |||||||||||
Ba | 82135 | 15117 | ||||||||||
Tư | 09736 | 58810 | 17283 | 51323 | ||||||||
15271 | 87091 | 96877 | ||||||||||
Năm | 4487 | |||||||||||
Sáu | 8213 | 2794 | 4970 | |||||||||
Bảy | 159 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17, 10, 13 |
2 | 23 |
3 | 37, 35, 36 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 65, 63 |
7 | 71, 77, 70, 77 |
8 | 83, 87 |
9 | 91, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70 |
1 | 71, 91 |
2 | |
3 | 63, 83, 23, 13 |
4 | 94 |
5 | 65, 35 |
6 | 36 |
7 | 37, 17, 77, 87, 77 |
8 | |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 09/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 247709 | |||||||||||
Nhất | 34632 | |||||||||||
Nhì | 98712 | |||||||||||
Ba | 08705 | 54291 | ||||||||||
Tư | 23747 | 83108 | 64024 | 94591 | ||||||||
17398 | 49450 | 17080 | ||||||||||
Năm | 4180 | |||||||||||
Sáu | 2044 | 1379 | 2105 | |||||||||
Bảy | 052 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 05, 08, 05 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | 47, 44 |
5 | 50, 52 |
6 | |
7 | 79, 74 |
8 | 80, 80 |
9 | 91, 91, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 80, 80 |
1 | 91, 91 |
2 | 32, 12, 52 |
3 | |
4 | 24, 44, 74 |
5 | 05, 05 |
6 | |
7 | 47 |
8 | 08, 98 |
9 | 09, 79 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 02/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 852874 | |||||||||||
Nhất | 67524 | |||||||||||
Nhì | 47064 | |||||||||||
Ba | 19857 | 55403 | ||||||||||
Tư | 23831 | 90168 | 70061 | 94789 | ||||||||
96791 | 48343 | 15568 | ||||||||||
Năm | 8725 | |||||||||||
Sáu | 1526 | 5527 | 5853 | |||||||||
Bảy | 066 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | |
2 | 24, 25, 26, 27 |
3 | 31 |
4 | 43 |
5 | 57, 53 |
6 | 64, 68, 61, 68, 66 |
7 | 74 |
8 | 89 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31, 61, 91 |
2 | |
3 | 03, 43, 53 |
4 | 74, 24, 64 |
5 | 25, 05 |
6 | 26, 66 |
7 | 57, 27 |
8 | 68, 68 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 26/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 277304 | |||||||||||
Nhất | 12320 | |||||||||||
Nhì | 80970 | |||||||||||
Ba | 12892 | 13723 | ||||||||||
Tư | 44976 | 51838 | 00068 | 49408 | ||||||||
72973 | 32280 | 66625 | ||||||||||
Năm | 4780 | |||||||||||
Sáu | 2321 | 9714 | 6778 | |||||||||
Bảy | 133 | |||||||||||
Tám | 88 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 14 |
2 | 20, 23, 25, 21 |
3 | 38, 33 |
4 | |
5 | |
6 | 68 |
7 | 70, 76, 73, 78 |
8 | 80, 80, 88 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 70, 80, 80 |
1 | 21 |
2 | 92 |
3 | 23, 73, 33 |
4 | 04, 14 |
5 | 25 |
6 | 76 |
7 | |
8 | 38, 68, 08, 78, 88 |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 19/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 399789 | |||||||||||
Nhất | 72649 | |||||||||||
Nhì | 08364 | |||||||||||
Ba | 55889 | 24239 | ||||||||||
Tư | 64121 | 61758 | 24328 | 40822 | ||||||||
61076 | 51762 | 54048 | ||||||||||
Năm | 2699 | |||||||||||
Sáu | 4479 | 9703 | 6848 | |||||||||
Bảy | 605 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | |
2 | 21, 28, 22 |
3 | 39 |
4 | 49, 48, 48 |
5 | 58 |
6 | 64, 62 |
7 | 76, 79 |
8 | 89, 89, 85 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21 |
2 | 22, 62 |
3 | 03 |
4 | 64 |
5 | 05, 85 |
6 | 76 |
7 | |
8 | 58, 28, 48, 48 |
9 | 89, 49, 89, 39, 99, 79 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 12/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 215939 | |||||||||||
Nhất | 32888 | |||||||||||
Nhì | 32680 | |||||||||||
Ba | 64607 | 29106 | ||||||||||
Tư | 59743 | 64122 | 46203 | 88348 | ||||||||
56185 | 69186 | 20416 | ||||||||||
Năm | 8758 | |||||||||||
Sáu | 1957 | 6763 | 6652 | |||||||||
Bảy | 568 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 06, 03 |
1 | 16 |
2 | 22 |
3 | 39, 31 |
4 | 43, 48 |
5 | 58, 57, 52 |
6 | 63, 68 |
7 | |
8 | 88, 80, 85, 86 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 31 |
2 | 22, 52 |
3 | 43, 03, 63 |
4 | |
5 | 85 |
6 | 06, 86, 16 |
7 | 07, 57 |
8 | 88, 48, 58, 68 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 05/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 951541 | |||||||||||
Nhất | 81309 | |||||||||||
Nhì | 34018 | |||||||||||
Ba | 25114 | 51091 | ||||||||||
Tư | 83738 | 54100 | 14663 | 03947 | ||||||||
81698 | 25106 | 33994 | ||||||||||
Năm | 7396 | |||||||||||
Sáu | 1557 | 6685 | 6201 | |||||||||
Bảy | 760 | |||||||||||
Tám | 12 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 00, 06, 01 |
1 | 18, 14, 12 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 41, 47 |
5 | 57 |
6 | 63, 60 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 91, 98, 94, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 60 |
1 | 41, 91, 01 |
2 | 12 |
3 | 63 |
4 | 14, 94 |
5 | 85 |
6 | 06, 96 |
7 | 47, 57 |
8 | 18, 38, 98 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 28/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 588936 | |||||||||||
Nhất | 00887 | |||||||||||
Nhì | 14937 | |||||||||||
Ba | 99073 | 79755 | ||||||||||
Tư | 47058 | 24663 | 17246 | 79903 | ||||||||
37460 | 32163 | 79923 | ||||||||||
Năm | 9960 | |||||||||||
Sáu | 7393 | 8629 | 4413 | |||||||||
Bảy | 507 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 13 |
2 | 23, 29 |
3 | 36, 37 |
4 | 46 |
5 | 55, 58 |
6 | 63, 60, 63, 60 |
7 | 73 |
8 | 87 |
9 | 93, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 60 |
1 | |
2 | |
3 | 73, 63, 03, 63, 23, 93, 13 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 36, 46 |
7 | 87, 37, 07 |
8 | 58 |
9 | 29, 99 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 21/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 233766 | |||||||||||
Nhất | 65446 | |||||||||||
Nhì | 26784 | |||||||||||
Ba | 46315 | 11735 | ||||||||||
Tư | 59610 | 23686 | 22369 | 20938 | ||||||||
03884 | 90969 | 32158 | ||||||||||
Năm | 5414 | |||||||||||
Sáu | 1768 | 2876 | 3158 | |||||||||
Bảy | 090 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15, 10, 14, 16 |
2 | |
3 | 35, 38 |
4 | 46 |
5 | 58, 58 |
6 | 66, 69, 69, 68 |
7 | 76 |
8 | 84, 86, 84 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 84, 84, 14 |
5 | 15, 35 |
6 | 66, 46, 86, 76, 16 |
7 | |
8 | 38, 58, 68, 58 |
9 | 69, 69 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 14/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 042247 | |||||||||||
Nhất | 65547 | |||||||||||
Nhì | 51693 | |||||||||||
Ba | 15338 | 07649 | ||||||||||
Tư | 87032 | 81246 | 35942 | 18002 | ||||||||
21318 | 20250 | 55979 | ||||||||||
Năm | 4062 | |||||||||||
Sáu | 0390 | 2128 | 5774 | |||||||||
Bảy | 058 | |||||||||||
Tám | 91 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 38, 32 |
4 | 47, 47, 49, 46, 42 |
5 | 50, 58 |
6 | 62 |
7 | 79, 74 |
8 | |
9 | 93, 90, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90 |
1 | 91 |
2 | 32, 42, 02, 62 |
3 | 93 |
4 | 74 |
5 | |
6 | 46 |
7 | 47, 47 |
8 | 38, 18, 28, 58 |
9 | 49, 79 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 07/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 714218 | |||||||||||
Nhất | 31746 | |||||||||||
Nhì | 33403 | |||||||||||
Ba | 39991 | 58620 | ||||||||||
Tư | 49407 | 33060 | 90123 | 03375 | ||||||||
94207 | 28453 | 89596 | ||||||||||
Năm | 1054 | |||||||||||
Sáu | 1618 | 4006 | 1746 | |||||||||
Bảy | 119 | |||||||||||
Tám | 30 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07, 07, 06 |
1 | 18, 18, 19 |
2 | 20, 23 |
3 | 30 |
4 | 46, 46 |
5 | 53, 54 |
6 | 60 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 91, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 60, 30 |
1 | 91 |
2 | |
3 | 03, 23, 53 |
4 | 54 |
5 | 75 |
6 | 46, 96, 06, 46 |
7 | 07, 07 |
8 | 18, 18 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 31/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 419373 | |||||||||||
Nhất | 23761 | |||||||||||
Nhì | 64933 | |||||||||||
Ba | 07149 | 09358 | ||||||||||
Tư | 13355 | 88943 | 84264 | 60043 | ||||||||
49092 | 33638 | 89786 | ||||||||||
Năm | 7698 | |||||||||||
Sáu | 8045 | 1250 | 8648 | |||||||||
Bảy | 319 | |||||||||||
Tám | 90 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | |
3 | 33, 38 |
4 | 49, 43, 43, 45, 48 |
5 | 58, 55, 50 |
6 | 61, 64 |
7 | 73 |
8 | 86 |
9 | 92, 98, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90 |
1 | 61 |
2 | 92 |
3 | 73, 33, 43, 43 |
4 | 64 |
5 | 55, 45 |
6 | 86 |
7 | |
8 | 58, 38, 98, 48 |
9 | 49, 19 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 24/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 509824 | |||||||||||
Nhất | 19624 | |||||||||||
Nhì | 70170 | |||||||||||
Ba | 50630 | 71546 | ||||||||||
Tư | 36480 | 28250 | 43626 | 91453 | ||||||||
15801 | 93876 | 50407 | ||||||||||
Năm | 2660 | |||||||||||
Sáu | 8048 | 0975 | 2534 | |||||||||
