Kết quả xổ số Bình Dương 23-10-2026
Kết quả sổ xố ngày - 23/10/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 370218 | |||||||||||
| Nhất | 28717 | |||||||||||
| Nhì | 15306 | |||||||||||
| Ba | 65438 | 29608 | ||||||||||
| Tư | 79667 | 48162 | 60159 | 55000 | ||||||||
| 97814 | 17136 | 87571 | ||||||||||
| Năm | 2781 | |||||||||||
| Sáu | 5413 | 4594 | 3708 | |||||||||
| Bảy | 039 | |||||||||||
| Tám | 55 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 00, 08 |
| 1 | 18, 17, 14, 13 |
| 2 | |
| 3 | 38, 36, 39 |
| 4 | |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 71, 81 |
| 2 | 62 |
| 3 | 13 |
| 4 | 14, 94 |
| 5 | 55 |
| 6 | 06, 36 |
| 7 | 17, 67 |
| 8 | 18, 38, 08, 08 |
| 9 | 59, 39 |