Xổ số Bình Dương 200 ngày – Kết quả XSBD 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Bình Dương - 04/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 057610 | |||||||||||
Nhất | 75891 | |||||||||||
Nhì | 72976 | |||||||||||
Ba | 08453 | 14509 | ||||||||||
Tư | 97015 | 60978 | 94039 | 96943 | ||||||||
31819 | 67556 | 29806 | ||||||||||
Năm | 0345 | |||||||||||
Sáu | 6463 | 1352 | 4390 | |||||||||
Bảy | 015 | |||||||||||
Tám | 42 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | 10, 15, 19, 15 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 43, 45, 42 |
5 | 53, 56, 52 |
6 | 63 |
7 | 76, 78 |
8 | |
9 | 91, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | 91 |
2 | 52, 42 |
3 | 53, 43, 63 |
4 | |
5 | 15, 45, 15 |
6 | 76, 56, 06 |
7 | |
8 | 78 |
9 | 09, 39, 19 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 27/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 514034 | |||||||||||
Nhất | 39654 | |||||||||||
Nhì | 65594 | |||||||||||
Ba | 51954 | 36952 | ||||||||||
Tư | 39166 | 36993 | 91757 | 69075 | ||||||||
39285 | 27716 | 88289 | ||||||||||
Năm | 2268 | |||||||||||
Sáu | 9778 | 9501 | 5111 | |||||||||
Bảy | 239 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 16, 11, 10 |
2 | |
3 | 34, 39 |
4 | |
5 | 54, 54, 52, 57 |
6 | 66, 68 |
7 | 75, 78 |
8 | 85, 89 |
9 | 94, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 01, 11 |
2 | 52 |
3 | 93 |
4 | 34, 54, 94, 54 |
5 | 75, 85 |
6 | 66, 16 |
7 | 57 |
8 | 68, 78 |
9 | 89, 39 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 20/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 395851 | |||||||||||
Nhất | 14433 | |||||||||||
Nhì | 63822 | |||||||||||
Ba | 29150 | 94147 | ||||||||||
Tư | 75624 | 64250 | 65931 | 97920 | ||||||||
51641 | 46608 | 04495 | ||||||||||
Năm | 6205 | |||||||||||
Sáu | 7337 | 2178 | 8918 | |||||||||
Bảy | 563 | |||||||||||
Tám | 90 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 18 |
2 | 22, 24, 20 |
3 | 33, 31, 37 |
4 | 47, 41 |
5 | 51, 50, 50 |
6 | 63 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 95, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 50, 20, 90 |
1 | 51, 31, 41 |
2 | 22 |
3 | 33, 63 |
4 | 24 |
5 | 95, 05 |
6 | |
7 | 47, 37 |
8 | 08, 78, 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 13/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 446962 | |||||||||||
Nhất | 57827 | |||||||||||
Nhì | 31247 | |||||||||||
Ba | 26147 | 40369 | ||||||||||
Tư | 19434 | 31052 | 11962 | 52245 | ||||||||
23377 | 39949 | 27155 | ||||||||||
Năm | 8281 | |||||||||||
Sáu | 4905 | 7820 | 9432 | |||||||||
Bảy | 144 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 17 |
2 | 27, 20 |
3 | 34, 32 |
4 | 47, 47, 45, 49, 44 |
5 | 52, 55 |
6 | 62, 69, 62 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 81 |
2 | 62, 52, 62, 32 |
3 | |
4 | 34, 44 |
5 | 45, 55, 05 |
6 | |
7 | 27, 47, 47, 77, 17 |
8 | |
9 | 69, 49 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 06/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 185312 | |||||||||||
Nhất | 17874 | |||||||||||
Nhì | 32619 | |||||||||||
Ba | 85733 | 79655 | ||||||||||
Tư | 05155 | 05268 | 45935 | 34088 | ||||||||
91215 | 49527 | 95665 | ||||||||||
Năm | 1190 | |||||||||||
Sáu | 7345 | 8493 | 6198 | |||||||||
Bảy | 426 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 19, 15 |
2 | 27, 26 |
3 | 33, 35 |
4 | 45 |
5 | 55, 55 |
6 | 68, 65 |
7 | 74 |
8 | 88 |
9 | 90, 93, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | |
2 | 12, 02 |
3 | 33, 93 |
4 | 74 |
5 | 55, 55, 35, 15, 65, 45 |
6 | 26 |
7 | 27 |
8 | 68, 88, 98 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 30/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 086989 | |||||||||||
Nhất | 09822 | |||||||||||
Nhì | 16327 | |||||||||||
Ba | 94748 | 96769 | ||||||||||
Tư | 66031 | 72129 | 54466 | 41376 | ||||||||
72467 | 42468 | 55739 | ||||||||||
Năm | 4009 | |||||||||||
Sáu | 9637 | 8228 | 7681 | |||||||||
Bảy | 913 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 13, 16 |
2 | 22, 27, 29, 28 |
3 | 31, 39, 37 |
4 | 48 |
5 | |
6 | 69, 66, 67, 68 |
7 | 76 |
8 | 89, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31, 81 |
2 | 22 |
3 | 13 |
4 | |
5 | |
6 | 66, 76, 16 |
7 | 27, 67, 37 |
8 | 48, 68, 28 |
9 | 89, 69, 29, 39, 09 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 23/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 654494 | |||||||||||
Nhất | 14949 | |||||||||||
Nhì | 77512 | |||||||||||
Ba | 29047 | 76728 | ||||||||||
Tư | 26368 | 20446 | 17851 | 28799 | ||||||||
85836 | 10790 | 62406 | ||||||||||
Năm | 6110 | |||||||||||
Sáu | 4722 | 8692 | 5806 | |||||||||
Bảy | 734 | |||||||||||
Tám | 57 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 12, 10 |
2 | 28, 22 |
3 | 36, 34 |
4 | 49, 47, 46 |
5 | 51, 57 |
6 | 68 |
7 | |
8 | |
9 | 94, 99, 90, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 10 |
1 | 51 |
2 | 12, 22, 92 |
3 | |
4 | 94, 34 |
5 | |
6 | 46, 36, 06, 06 |
7 | 47, 57 |
8 | 28, 68 |
9 | 49, 99 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 16/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 288365 | |||||||||||
Nhất | 27063 | |||||||||||
Nhì | 76937 | |||||||||||
Ba | 82135 | 15117 | ||||||||||
Tư | 09736 | 58810 | 17283 | 51323 | ||||||||
15271 | 87091 | 96877 | ||||||||||
Năm | 4487 | |||||||||||
Sáu | 8213 | 2794 | 4970 | |||||||||
Bảy | 159 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17, 10, 13 |
2 | 23 |
3 | 37, 35, 36 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 65, 63 |
7 | 71, 77, 70, 77 |
8 | 83, 87 |
9 | 91, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70 |
1 | 71, 91 |
2 | |
3 | 63, 83, 23, 13 |
4 | 94 |
5 | 65, 35 |
6 | 36 |
7 | 37, 17, 77, 87, 77 |
8 | |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 09/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 247709 | |||||||||||
Nhất | 34632 | |||||||||||
Nhì | 98712 | |||||||||||
Ba | 08705 | 54291 | ||||||||||
Tư | 23747 | 83108 | 64024 | 94591 | ||||||||
17398 | 49450 | 17080 | ||||||||||
Năm | 4180 | |||||||||||
Sáu | 2044 | 1379 | 2105 | |||||||||
Bảy | 052 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 05, 08, 05 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | 47, 44 |
5 | 50, 52 |
6 | |
7 | 79, 74 |
8 | 80, 80 |
9 | 91, 91, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 80, 80 |
1 | 91, 91 |
2 | 32, 12, 52 |
3 | |
4 | 24, 44, 74 |
5 | 05, 05 |
6 | |
7 | 47 |
8 | 08, 98 |
9 | 09, 79 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 02/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 852874 | |||||||||||
Nhất | 67524 | |||||||||||
Nhì | 47064 | |||||||||||
Ba | 19857 | 55403 | ||||||||||
Tư | 23831 | 90168 | 70061 | 94789 | ||||||||
96791 | 48343 | 15568 | ||||||||||
Năm | 8725 | |||||||||||
Sáu | 1526 | 5527 | 5853 | |||||||||
Bảy | 066 | |||||||||||
Tám | 05 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | |
2 | 24, 25, 26, 27 |
3 | 31 |
4 | 43 |
5 | 57, 53 |
6 | 64, 68, 61, 68, 66 |
7 | 74 |
8 | 89 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31, 61, 91 |
2 | |
3 | 03, 43, 53 |
4 | 74, 24, 64 |
5 | 25, 05 |
6 | 26, 66 |
7 | 57, 27 |
8 | 68, 68 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 26/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 277304 | |||||||||||
Nhất | 12320 | |||||||||||
Nhì | 80970 | |||||||||||
Ba | 12892 | 13723 | ||||||||||
Tư | 44976 | 51838 | 00068 | 49408 | ||||||||
72973 | 32280 | 66625 | ||||||||||
Năm | 4780 | |||||||||||
Sáu | 2321 | 9714 | 6778 | |||||||||
Bảy | 133 | |||||||||||
Tám | 88 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 14 |
2 | 20, 23, 25, 21 |
3 | 38, 33 |
4 | |
5 | |
6 | 68 |
7 | 70, 76, 73, 78 |
8 | 80, 80, 88 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 70, 80, 80 |
1 | 21 |
2 | 92 |
3 | 23, 73, 33 |
4 | 04, 14 |
5 | 25 |
6 | 76 |
7 | |
8 | 38, 68, 08, 78, 88 |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 19/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 399789 | |||||||||||
Nhất | 72649 | |||||||||||
Nhì | 08364 | |||||||||||
Ba | 55889 | 24239 | ||||||||||
Tư | 64121 | 61758 | 24328 | 40822 | ||||||||
61076 | 51762 | 54048 | ||||||||||
Năm | 2699 | |||||||||||
Sáu | 4479 | 9703 | 6848 | |||||||||
Bảy | 605 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | |
2 | 21, 28, 22 |
3 | 39 |
4 | 49, 48, 48 |
5 | 58 |
6 | 64, 62 |
7 | 76, 79 |
8 | 89, 89, 85 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21 |
2 | 22, 62 |
3 | 03 |
4 | 64 |
5 | 05, 85 |
6 | 76 |
7 | |
8 | 58, 28, 48, 48 |
9 | 89, 49, 89, 39, 99, 79 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 12/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 215939 | |||||||||||
Nhất | 32888 | |||||||||||
Nhì | 32680 | |||||||||||
Ba | 64607 | 29106 | ||||||||||
Tư | 59743 | 64122 | 46203 | 88348 | ||||||||
56185 | 69186 | 20416 | ||||||||||
Năm | 8758 | |||||||||||
Sáu | 1957 | 6763 | 6652 | |||||||||
Bảy | 568 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 06, 03 |
1 | 16 |
2 | 22 |
3 | 39, 31 |
4 | 43, 48 |
5 | 58, 57, 52 |
6 | 63, 68 |
7 | |
8 | 88, 80, 85, 86 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 31 |
2 | 22, 52 |
3 | 43, 03, 63 |
4 | |
5 | 85 |
6 | 06, 86, 16 |
7 | 07, 57 |
8 | 88, 48, 58, 68 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 05/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 951541 | |||||||||||
Nhất | 81309 | |||||||||||
Nhì | 34018 | |||||||||||
Ba | 25114 | 51091 | ||||||||||
Tư | 83738 | 54100 | 14663 | 03947 | ||||||||
81698 | 25106 | 33994 | ||||||||||
Năm | 7396 | |||||||||||
Sáu | 1557 | 6685 | 6201 | |||||||||
Bảy | 760 | |||||||||||
Tám | 12 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 00, 06, 01 |
1 | 18, 14, 12 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 41, 47 |
5 | 57 |
6 | 63, 60 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 91, 98, 94, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 60 |
1 | 41, 91, 01 |
2 | 12 |
3 | 63 |
4 | 14, 94 |
5 | 85 |
6 | 06, 96 |
7 | 47, 57 |
8 | 18, 38, 98 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 28/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 588936 | |||||||||||
Nhất | 00887 | |||||||||||
Nhì | 14937 | |||||||||||
Ba | 99073 | 79755 | ||||||||||
Tư | 47058 | 24663 | 17246 | 79903 | ||||||||
37460 | 32163 | 79923 | ||||||||||
Năm | 9960 | |||||||||||
Sáu | 7393 | 8629 | 4413 | |||||||||
Bảy | 507 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | 13 |
2 | 23, 29 |
3 | 36, 37 |
4 | 46 |
5 | 55, 58 |
6 | 63, 60, 63, 60 |
7 | 73 |
8 | 87 |
9 | 93, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 60 |
1 | |
2 | |
3 | 73, 63, 03, 63, 23, 93, 13 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 36, 46 |
7 | 87, 37, 07 |
8 | 58 |
9 | 29, 99 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 21/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 233766 | |||||||||||
Nhất | 65446 | |||||||||||
Nhì | 26784 | |||||||||||
Ba | 46315 | 11735 | ||||||||||
Tư | 59610 | 23686 | 22369 | 20938 | ||||||||
03884 | 90969 | 32158 | ||||||||||
Năm | 5414 | |||||||||||
Sáu | 1768 | 2876 | 3158 | |||||||||
Bảy | 090 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15, 10, 14, 16 |
2 | |
3 | 35, 38 |
4 | 46 |
5 | 58, 58 |
6 | 66, 69, 69, 68 |
7 | 76 |
8 | 84, 86, 84 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 84, 84, 14 |
5 | 15, 35 |
6 | 66, 46, 86, 76, 16 |
7 | |
8 | 38, 58, 68, 58 |
9 | 69, 69 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 14/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 042247 | |||||||||||
Nhất | 65547 | |||||||||||
Nhì | 51693 | |||||||||||
Ba | 15338 | 07649 | ||||||||||
Tư | 87032 | 81246 | 35942 | 18002 | ||||||||
21318 | 20250 | 55979 | ||||||||||
Năm | 4062 | |||||||||||
Sáu | 0390 | 2128 | 5774 | |||||||||
Bảy | 058 | |||||||||||
Tám | 91 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | 28 |
3 | 38, 32 |
4 | 47, 47, 49, 46, 42 |
5 | 50, 58 |
6 | 62 |
7 | 79, 74 |
8 | |
9 | 93, 90, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90 |
1 | 91 |
2 | 32, 42, 02, 62 |
3 | 93 |
4 | 74 |
5 | |
6 | 46 |
7 | 47, 47 |
8 | 38, 18, 28, 58 |
9 | 49, 79 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 07/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 714218 | |||||||||||
Nhất | 31746 | |||||||||||
Nhì | 33403 | |||||||||||
Ba | 39991 | 58620 | ||||||||||
Tư | 49407 | 33060 | 90123 | 03375 | ||||||||
94207 | 28453 | 89596 | ||||||||||
Năm | 1054 | |||||||||||
Sáu | 1618 | 4006 | 1746 | |||||||||
Bảy | 119 | |||||||||||
Tám | 30 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07, 07, 06 |
1 | 18, 18, 19 |
2 | 20, 23 |
3 | 30 |
4 | 46, 46 |
5 | 53, 54 |
6 | 60 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 91, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 60, 30 |
1 | 91 |
2 | |
3 | 03, 23, 53 |
4 | 54 |
5 | 75 |
6 | 46, 96, 06, 46 |
7 | 07, 07 |
8 | 18, 18 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 31/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 419373 | |||||||||||
Nhất | 23761 | |||||||||||
Nhì | 64933 | |||||||||||
Ba | 07149 | 09358 | ||||||||||
Tư | 13355 | 88943 | 84264 | 60043 | ||||||||
49092 | 33638 | 89786 | ||||||||||
Năm | 7698 | |||||||||||
Sáu | 8045 | 1250 | 8648 | |||||||||
Bảy | 319 | |||||||||||
Tám | 90 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | |
3 | 33, 38 |
4 | 49, 43, 43, 45, 48 |
5 | 58, 55, 50 |
6 | 61, 64 |
7 | 73 |
8 | 86 |
9 | 92, 98, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90 |
1 | 61 |
2 | 92 |
3 | 73, 33, 43, 43 |
4 | 64 |
5 | 55, 45 |
6 | 86 |
7 | |
8 | 58, 38, 98, 48 |
9 | 49, 19 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 24/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 509824 | |||||||||||
Nhất | 19624 | |||||||||||
Nhì | 70170 | |||||||||||
Ba | 50630 | 71546 | ||||||||||
Tư | 36480 | 28250 | 43626 | 91453 | ||||||||
15801 | 93876 | 50407 | ||||||||||
Năm | 2660 | |||||||||||
Sáu | 8048 | 0975 | 2534 | |||||||||
Bảy | 522 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 07, 07 |
1 | |
2 | 24, 24, 26, 22 |
3 | 30, 34 |
4 | 46, 48 |
5 | 50, 53 |
6 | 60 |
7 | 70, 76, 75 |
8 | 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 30, 80, 50, 60 |
1 | 01 |
2 | 22 |
3 | 53 |
4 | 24, 24, 34 |
5 | 75 |
6 | 46, 26, 76 |
7 | 07, 07 |
8 | 48 |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 17/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 572177 | |||||||||||
Nhất | 43848 | |||||||||||
Nhì | 01658 | |||||||||||
Ba | 10268 | 78091 | ||||||||||
Tư | 64736 | 04608 | 40344 | 39275 | ||||||||
95741 | 95178 | 43631 | ||||||||||
Năm | 4481 | |||||||||||
Sáu | 3589 | 7395 | 3819 | |||||||||
Bảy | 753 | |||||||||||
Tám | 72 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 36, 31 |
4 | 48, 44, 41 |
5 | 58, 53 |
6 | 68 |
7 | 77, 75, 78, 72 |
8 | 81, 89 |
9 | 91, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 91, 41, 31, 81 |
2 | 72 |
3 | 53 |
4 | 44 |
5 | 75, 95 |
6 | 36 |
7 | 77 |
8 | 48, 58, 68, 08, 78 |
9 | 89, 19 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 10/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 241962 | |||||||||||
Nhất | 45638 | |||||||||||
Nhì | 51723 | |||||||||||
Ba | 17283 | 35464 | ||||||||||
Tư | 80529 | 38130 | 93197 | 80980 | ||||||||
65274 | 19372 | 25201 | ||||||||||
Năm | 5232 | |||||||||||
Sáu | 7632 | 0465 | 5085 | |||||||||
Bảy | 108 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 15 |
2 | 23, 29 |
3 | 38, 30, 32, 32 |
4 | |
5 | |
6 | 62, 64, 65 |
7 | 74, 72 |
8 | 83, 80, 85 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80 |
1 | 01 |
2 | 62, 72, 32, 32 |
3 | 23, 83 |
4 | 64, 74 |
5 | 65, 85, 15 |
6 | |
7 | 97 |
8 | 38, 08 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 03/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 578368 | |||||||||||
Nhất | 36637 | |||||||||||
Nhì | 17318 | |||||||||||
Ba | 86900 | 23886 | ||||||||||
Tư | 21204 | 72180 | 73318 | 80686 | ||||||||
32033 | 72980 | 11525 | ||||||||||
Năm | 5849 | |||||||||||
Sáu | 7300 | 2723 | 6364 | |||||||||
Bảy | 794 | |||||||||||
Tám | 91 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 04, 00 |
1 | 18, 18 |
2 | 25, 23 |
3 | 37, 33 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 68, 64 |
7 | |
8 | 86, 80, 86, 80 |
9 | 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 80, 80, 00 |
1 | 91 |
2 | |
3 | 33, 23 |
4 | 04, 64, 94 |
5 | 25 |
6 | 86, 86 |
7 | 37 |
8 | 68, 18, 18 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 26/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 374688 | |||||||||||
Nhất | 44194 | |||||||||||
Nhì | 01770 | |||||||||||
Ba | 18081 | 49464 | ||||||||||
Tư | 83826 | 71525 | 75611 | 49484 | ||||||||
70385 | 62417 | 73500 | ||||||||||
Năm | 6740 | |||||||||||
Sáu | 2764 | 0406 | 5662 | |||||||||
Bảy | 128 | |||||||||||
Tám | 21 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 11, 17 |
2 | 26, 25, 28, 21 |
3 | |
4 | 40 |
5 | |
6 | 64, 64, 62 |
7 | 70 |
8 | 88, 81, 84, 85 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 00, 40 |
1 | 81, 11, 21 |
2 | 62 |
3 | |
4 | 94, 64, 84, 64 |
5 | 25, 85 |
6 | 26, 06 |
7 | 17 |
8 | 88, 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 19/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 925135 | |||||||||||
Nhất | 50877 | |||||||||||
Nhì | 14202 | |||||||||||
Ba | 96965 | 01802 | ||||||||||
Tư | 49139 | 56992 | 77386 | 63298 | ||||||||
37315 | 26615 | 85954 | ||||||||||
Năm | 8626 | |||||||||||
Sáu | 0297 | 3244 | 7846 | |||||||||
Bảy | 179 | |||||||||||
Tám | 22 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 15, 15 |
2 | 26, 22 |
3 | 35, 39 |
4 | 44, 46 |
5 | 54 |
6 | 65 |
7 | 77, 79 |
8 | 86 |
9 | 92, 98, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 02, 02, 92, 22 |
3 | |
4 | 54, 44 |
5 | 35, 65, 15, 15 |
6 | 86, 26, 46 |
7 | 77, 97 |
8 | 98 |
9 | 39, 79 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 12/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 924807 | |||||||||||
Nhất | 47773 | |||||||||||
Nhì | 57750 | |||||||||||
Ba | 83381 | 42863 | ||||||||||
Tư | 15995 | 32232 | 60209 | 70985 | ||||||||
20735 | 32832 | 41444 | ||||||||||
Năm | 8361 | |||||||||||
Sáu | 8247 | 1634 | 5823 | |||||||||
Bảy | 365 | |||||||||||
Tám | 91 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 09 |
1 | |
2 | 23 |
3 | 32, 35, 32, 34 |
4 | 44, 47 |
5 | 50 |
6 | 63, 61, 65 |
7 | 73 |
8 | 81, 85 |
9 | 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 81, 61, 91 |
2 | 32, 32 |
3 | 73, 63, 23 |
4 | 44, 34 |
5 | 95, 85, 35, 65 |
6 | |
7 | 07, 47 |
8 | |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 05/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 717252 | |||||||||||
Nhất | 04570 | |||||||||||
Nhì | 13554 | |||||||||||
Ba | 50525 | 55711 | ||||||||||
Tư | 78032 | 81761 | 83269 | 33219 | ||||||||
49406 | 79012 | 79494 | ||||||||||
Năm | 1691 | |||||||||||
Sáu | 1098 | 7894 | 7981 | |||||||||
Bảy | 131 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 19, 12 |
2 | 25, 27 |
3 | 32, 31 |
4 | |
5 | 52, 54 |
6 | 61, 69 |
7 | 70 |
8 | 81 |
9 | 94, 91, 98, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 11, 61, 91, 81, 31 |
2 | 52, 32, 12 |
3 | |
4 | 54, 94, 94 |
5 | 25 |
6 | 06 |
7 | 27 |
8 | 98 |
9 | 69, 19 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 29/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 984849 | |||||||||||
Nhất | 67948 | |||||||||||
Nhì | 53550 | |||||||||||
Ba | 84206 | 12533 | ||||||||||
Tư | 58225 | 73835 | 59728 | 54635 | ||||||||
99982 | 20652 | 82362 | ||||||||||
Năm | 3788 | |||||||||||
Sáu | 7523 | 3120 | 8730 | |||||||||
Bảy | 053 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | 25, 28, 23, 20 |
3 | 33, 35, 35, 30 |
4 | 49, 48 |
5 | 50, 52, 53 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 82, 88 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 20, 30 |
1 | |
2 | 82, 52, 62 |
3 | 33, 23, 53, 13 |
4 | |
5 | 25, 35, 35 |
6 | 06 |
7 | |
8 | 48, 28, 88 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Bình Dương - 22/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 633459 | |||||||||||
Nhất | 24641 | |||||||||||
Nhì | 96265 | |||||||||||
Ba | 71099 | 55739 | ||||||||||
Tư | 20008 | 14231 | 83037 | 75229 | ||||||||
91491 | 39161 | 13314 | ||||||||||
Năm | 5744 | |||||||||||
Sáu | 8574 | 2056 | 7385 | |||||||||
