Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bình Dương

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Dương

Bộ số Lần về Tỉ lệ
29 4 Lần 4.44%
09 3 Lần 3.33%
48 3 Lần 3.33%
51 3 Lần 3.33%
91 3 Lần 3.33%
04 2 Lần 2.22%
16 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
26 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
45 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
78 2 Lần 2.22%
82 2 Lần 2.22%
83 2 Lần 2.22%
88 2 Lần 2.22%
90 2 Lần 2.22%
92 2 Lần 2.22%
99 2 Lần 2.22%
02 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Bình Dương đến 13/03/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
29 4 Lần Không tăng
09 3 Lần Không tăng
48 3 Lần Không tăng
51 3 Lần Không tăng
91 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
29 5 Không tăng
74 5 Giảm 1
09 4 Tăng 1
27 4 Tăng 1
43 4 Tăng 1
48 4 Không tăng
53 4 Không tăng
65 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
50 11 Tăng 1
81 11 Không tăng
32 10 Không tăng
48 10 Không tăng
69 10 Không tăng
11 9 Không tăng
23 9 Giảm 1
27 9 Tăng 1
43 9 Tăng 1
92 9 Tăng 1
12 8 Giảm 1
28 8 Không tăng
51 8 Không tăng
53 8 Không tăng
74 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 23: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Bình Dương trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
21 Lần Tăng 1
0
Tăng 3 18 Lần
16 Lần Tăng 1
1
Giảm 1 19 Lần
24 Lần Tăng 3
2
Giảm 1 19 Lần
15 Lần Giảm 2
3
Tăng 1 23 Lần
18 Lần Giảm 1
4
Giảm 1 18 Lần
18 Lần Giảm 1
5
Giảm 1 16 Lần
16 Lần Giảm 1
6
Tăng 2 15 Lần
14 Lần Giảm 2
7
Không tăng 10 Lần
16 Lần Tăng 2
8
Giảm 2 22 Lần
22 Lần Không tăng
9
Không tăng 20 Lần