Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bình Dương
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Dương
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 48 | 5 Lần | 5.56% |
|
| 95 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 01 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 08 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 36 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 50 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 51 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 69 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 83 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 11 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 13 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 23 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 27 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 41 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 56 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 59 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 64 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 65 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 74 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 81 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 97 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 04 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 05 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 25 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 39 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 44 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 49 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 62 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Dương đến 07/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 48 | 5 Lần | Tăng 1 | |
| 95 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 01 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 08 | 3 Lần | Không tăng | |
| 36 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 50 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 51 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 69 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 83 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 50 | 7 | Không tăng | |
| 20 | 5 | Không tăng | |
| 32 | 5 | Tăng 1 | |
| 48 | 5 | Tăng 1 | |
| 69 | 5 | Tăng 1 | |
| 81 | 5 | Giảm 1 | |
| 11 | 4 | Không tăng | |
| 64 | 4 | Không tăng | |
| 95 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 32 | 12 | Không tăng | |
| 50 | 12 | Không tăng | |
| 30 | 11 | Không tăng | |
| 48 | 11 | Tăng 1 | |
| 23 | 10 | Giảm 1 | |
| 57 | 10 | Không tăng | |
| 01 | 9 | Tăng 1 | |
| 18 | 9 | Không tăng | |
| 27 | 9 | Tăng 1 | |
| 69 | 9 | Tăng 1 | |
| 96 | 9 | Không tăng | |
| 10 | 8 | Giảm 1 | |
| 14 | 8 | Không tăng | |
| 19 | 8 | Không tăng | |
| 36 | 8 | Tăng 1 | |
| 70 | 8 | Không tăng | |
| 87 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Dương trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 13 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 5 | 27 Lần | ||
| 21 Lần | Giảm 1 | 1 | Tăng 4 | 25 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 2 | 2 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
| 21 Lần | Tăng 2 | 3 | Giảm 3 | 19 Lần | ||
| 13 Lần | Giảm 3 | 4 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
| 24 Lần | Tăng 3 | 5 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
| 22 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 1 | 9 Lần | ||
| 17 Lần | Tăng 1 | 7 | Không tăng | 15 Lần | ||
| 13 Lần | Không tăng | 8 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 1 | 9 | Tăng 1 | 17 Lần | ||