Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bình Dương

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Dương

Bộ số Lần về Tỉ lệ
53 4 Lần 4.44%
65 3 Lần 3.33%
74 3 Lần 3.33%
95 3 Lần 3.33%
04 2 Lần 2.22%
09 2 Lần 2.22%
11 2 Lần 2.22%
16 2 Lần 2.22%
18 2 Lần 2.22%
21 2 Lần 2.22%
28 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
40 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
50 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
78 2 Lần 2.22%
94 2 Lần 2.22%
96 2 Lần 2.22%
99 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Bình Dương đến 20/02/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
53 4 Lần Không tăng
65 3 Lần Không tăng
74 3 Lần Giảm 1
95 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
74 5 Không tăng
03 4 Không tăng
32 4 Tăng 1
38 4 Giảm 1
43 4 Giảm 1
53 4 Không tăng
69 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
32 12 Tăng 1
50 11 Không tăng
81 11 Không tăng
69 10 Không tăng
11 9 Không tăng
12 9 Không tăng
23 9 Không tăng
27 9 Không tăng
48 9 Không tăng
28 8 Không tăng
38 8 Không tăng
43 8 Không tăng
53 8 Không tăng
92 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 16: 2 Kỳ
  • 04: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Bình Dương trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
20 Lần Tăng 1
0
Tăng 2 15 Lần
17 Lần Không tăng
1
Giảm 1 18 Lần
16 Lần Tăng 2
2
Tăng 1 20 Lần
24 Lần Giảm 3
3
Giảm 2 24 Lần
18 Lần Tăng 1
4
Tăng 1 18 Lần
18 Lần Tăng 1
5
Tăng 1 19 Lần
18 Lần Không tăng
6
Giảm 1 13 Lần
16 Lần Giảm 1
7
Giảm 1 12 Lần
14 Lần Giảm 3
8
Tăng 1 24 Lần
19 Lần Tăng 2
9
Giảm 1 17 Lần