Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bình Dương
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Dương
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
30 | 4 Lần | 4.44% |
|
88 | 4 Lần | 4.44% |
|
54 | 3 Lần | 3.33% |
|
57 | 3 Lần | 3.33% |
|
65 | 3 Lần | 3.33% |
|
76 | 3 Lần | 3.33% |
|
96 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
49 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
61 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Dương đến 23/05/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
30 | 4 Lần | Không tăng | |
88 | 4 Lần | Tăng 1 | |
54 | 3 Lần | Không tăng | |
57 | 3 Lần | Giảm 1 | |
65 | 3 Lần | Tăng 1 | |
76 | 3 Lần | Tăng 1 | |
96 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
12 | 5 | Không tăng | |
30 | 5 | Không tăng | |
06 | 4 | Không tăng | |
09 | 4 | Không tăng | |
38 | 4 | Không tăng | |
57 | 4 | Không tăng | |
60 | 4 | Tăng 2 | |
61 | 4 | Không tăng | |
72 | 4 | Không tăng | |
88 | 4 | Tăng 1 | |
92 | 4 | Không tăng | |
96 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
30 | 12 | Không tăng | |
47 | 12 | Không tăng | |
06 | 10 | Không tăng | |
22 | 9 | Giảm 1 | |
25 | 9 | Không tăng | |
42 | 9 | Giảm 1 | |
21 | 8 | Không tăng | |
23 | 8 | Không tăng | |
34 | 8 | Không tăng | |
57 | 8 | Không tăng | |
59 | 8 | Giảm 1 | |
73 | 8 | Không tăng | |
76 | 8 | Tăng 1 | |
80 | 8 | Không tăng | |
81 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Dương trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
19 Lần | Tăng 1 | 0 | Tăng 3 | 20 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
16 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 1 | 25 Lần | ||
24 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 3 | 15 Lần | ||
14 Lần | Tăng 1 | 4 | Không tăng | 17 Lần | ||
17 Lần | Giảm 2 | 5 | Không tăng | 17 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 6 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 7 | Giảm 3 | 15 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 8 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 9 | Không tăng | 15 Lần |