Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bình Dương
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Dương
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 15 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 41 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 00 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 09 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 11 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 16 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 31 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 32 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 33 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 35 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 36 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 37 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 38 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 39 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 43 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 47 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 69 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 73 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 75 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 79 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 80 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 81 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 82 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 86 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 87 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 92 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 30 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 74 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 83 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 84 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Dương đến 02/01/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 15 | 3 Lần | Không tăng | |
| 41 | 3 Lần | Tăng 2 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 85 | 5 | Không tăng | |
| 15 | 4 | Không tăng | |
| 22 | 4 | Không tăng | |
| 36 | 4 | Không tăng | |
| 69 | 4 | Giảm 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 32 | 13 | Không tăng | |
| 50 | 11 | Không tăng | |
| 23 | 10 | Không tăng | |
| 69 | 10 | Không tăng | |
| 28 | 9 | Tăng 1 | |
| 48 | 9 | Giảm 1 | |
| 81 | 9 | Không tăng | |
| 01 | 8 | Không tăng | |
| 15 | 8 | Không tăng | |
| 19 | 8 | Không tăng | |
| 35 | 8 | Không tăng | |
| 36 | 8 | Không tăng | |
| 37 | 8 | Tăng 1 | |
| 43 | 8 | Giảm 1 | |
| 80 | 8 | Không tăng | |
| 83 | 8 | Không tăng | |
| 87 | 8 | Giảm 1 | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Dương trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 19 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 3 | 10 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 1 | 1 | Giảm 3 | 22 Lần | ||
| 16 Lần | Không tăng | 2 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
| 26 Lần | Tăng 3 | 3 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 1 | 4 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
| 18 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
| 12 Lần | Giảm 1 | 6 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
| 15 Lần | Tăng 2 | 7 | Không tăng | 17 Lần | ||
| 21 Lần | Giảm 1 | 8 | Không tăng | 18 Lần | ||
| 17 Lần | Không tăng | 9 | Tăng 2 | 18 Lần | ||