Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bình Dương
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Dương
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
32 | 4 Lần | 4.44% |
|
10 | 3 Lần | 3.33% |
|
15 | 3 Lần | 3.33% |
|
23 | 3 Lần | 3.33% |
|
55 | 3 Lần | 3.33% |
|
69 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Dương đến 12/09/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
32 | 4 Lần | Giảm 1 | |
10 | 3 Lần | Tăng 1 | |
15 | 3 Lần | Không tăng | |
23 | 3 Lần | Không tăng | |
55 | 3 Lần | Không tăng | |
69 | 3 Lần | Tăng 2 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
18 | 6 | Không tăng | |
32 | 6 | Giảm 1 | |
55 | 5 | Tăng 1 | |
80 | 5 | Không tăng | |
14 | 4 | Tăng 1 | |
46 | 4 | Không tăng | |
58 | 4 | Giảm 1 | |
69 | 4 | Tăng 2 | |
87 | 4 | Không tăng | |
94 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
18 | 11 | Không tăng | |
23 | 11 | Giảm 1 | |
30 | 11 | Không tăng | |
32 | 11 | Không tăng | |
80 | 10 | Không tăng | |
96 | 10 | Không tăng | |
10 | 9 | Tăng 1 | |
47 | 9 | Không tăng | |
52 | 9 | Tăng 1 | |
57 | 9 | Không tăng | |
75 | 9 | Không tăng | |
06 | 8 | Giảm 1 | |
12 | 8 | Không tăng | |
14 | 8 | Tăng 1 | |
33 | 8 | Không tăng | |
35 | 8 | Không tăng | |
70 | 8 | Tăng 1 | |
72 | 8 | Không tăng | |
87 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Dương trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
12 Lần | Giảm 1 | 0 | Tăng 2 | 24 Lần | ||
28 Lần | Tăng 2 | 1 | Không tăng | 13 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 2 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 4 | Tăng 3 | 17 Lần | ||
22 Lần | Tăng 2 | 5 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
12 Lần | Không tăng | 6 | Giảm 2 | 22 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 7 | Giảm 1 | 18 Lần | ||
16 Lần | Giảm 2 | 8 | Giảm 2 | 18 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 9 | Tăng 2 | 16 Lần |