Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bình Dương
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Dương
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
06 | 3 Lần | 3.33% |
|
23 | 3 Lần | 3.33% |
|
33 | 3 Lần | 3.33% |
|
35 | 3 Lần | 3.33% |
|
42 | 3 Lần | 3.33% |
|
61 | 3 Lần | 3.33% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
13 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
44 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
48 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
81 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Dương đến 28/03/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
06 | 3 Lần | Không tăng | |
23 | 3 Lần | Không tăng | |
33 | 3 Lần | Không tăng | |
35 | 3 Lần | Tăng 1 | |
42 | 3 Lần | Tăng 1 | |
61 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
03 | 5 | Tăng 1 | |
30 | 5 | Không tăng | |
47 | 5 | Không tăng | |
04 | 4 | Tăng 1 | |
06 | 4 | Không tăng | |
21 | 4 | Không tăng | |
22 | 4 | Không tăng | |
23 | 4 | Không tăng | |
33 | 4 | Không tăng | |
41 | 4 | Không tăng | |
42 | 4 | Tăng 1 | |
52 | 4 | Không tăng | |
55 | 4 | Không tăng | |
61 | 4 | Tăng 1 | |
73 | 4 | Giảm 1 | |
86 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
47 | 13 | Không tăng | |
42 | 10 | Tăng 1 | |
45 | 10 | Không tăng | |
55 | 10 | Không tăng | |
06 | 9 | Không tăng | |
15 | 9 | Tăng 1 | |
22 | 9 | Giảm 1 | |
27 | 9 | Giảm 1 | |
30 | 9 | Không tăng | |
02 | 8 | Tăng 1 | |
32 | 8 | Không tăng | |
33 | 8 | Không tăng | |
34 | 8 | Không tăng | |
52 | 8 | Không tăng | |
74 | 8 | Không tăng | |
80 | 8 | Không tăng | |
81 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Dương trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
20 Lần | Tăng 3 | 0 | Tăng 2 | 19 Lần | ||
12 Lần | Tăng 1 | 1 | Tăng 2 | 21 Lần | ||
22 Lần | Không tăng | 2 | Tăng 4 | 23 Lần | ||
17 Lần | Giảm 5 | 3 | Giảm 2 | 25 Lần | ||
26 Lần | Không tăng | 4 | Không tăng | 21 Lần | ||
20 Lần | Giảm 2 | 5 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
16 Lần | Tăng 3 | 6 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 7 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
17 Lần | Tăng 2 | 8 | Giảm 2 | 8 Lần | ||
11 Lần | Giảm 1 | 9 | Giảm 3 | 12 Lần |