Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bình Dương
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Dương
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
02 | 4 Lần | 4.44% |
|
25 | 4 Lần | 4.44% |
|
27 | 4 Lần | 4.44% |
|
59 | 4 Lần | 4.44% |
|
13 | 3 Lần | 3.33% |
|
14 | 3 Lần | 3.33% |
|
21 | 3 Lần | 3.33% |
|
26 | 3 Lần | 3.33% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
31 | 2 Lần | 2.22% |
|
32 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
81 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Dương đến 15/11/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
02 | 4 Lần | Tăng 1 | |
25 | 4 Lần | Tăng 2 | |
27 | 4 Lần | Tăng 2 | |
59 | 4 Lần | Không tăng | |
13 | 3 Lần | Không tăng | |
14 | 3 Lần | Không tăng | |
21 | 3 Lần | Tăng 1 | |
26 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
27 | 5 | Tăng 1 | |
45 | 5 | Không tăng | |
02 | 4 | Không tăng | |
15 | 4 | Giảm 1 | |
25 | 4 | Tăng 2 | |
39 | 4 | Không tăng | |
50 | 4 | Không tăng | |
59 | 4 | Không tăng | |
78 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
68 | 11 | Không tăng | |
80 | 11 | Không tăng | |
91 | 10 | Không tăng | |
18 | 9 | Tăng 1 | |
64 | 9 | Không tăng | |
06 | 8 | Không tăng | |
22 | 8 | Giảm 1 | |
25 | 8 | Tăng 2 | |
27 | 8 | Tăng 2 | |
46 | 8 | Giảm 1 | |
47 | 8 | Không tăng | |
50 | 8 | Không tăng | |
58 | 8 | Không tăng | |
63 | 8 | Không tăng | |
90 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Dương trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
17 Lần | Tăng 2 | 0 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
22 Lần | Giảm 2 | 1 | Tăng 4 | 18 Lần | ||
25 Lần | Tăng 3 | 2 | Không tăng | 21 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 4 | Không tăng | 17 Lần | ||
25 Lần | Giảm 1 | 5 | Giảm 2 | 25 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
15 Lần | Tăng 1 | 7 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
12 Lần | Không tăng | 8 | Giảm 2 | 12 Lần | ||
9 Lần | Giảm 3 | 9 | Tăng 1 | 21 Lần |