Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bình Dương
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Dương
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 48 | 5 Lần | 5.56% |
|
| 01 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 08 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 27 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 56 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 69 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 90 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 04 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 05 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 22 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 29 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 34 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 36 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 44 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 50 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 51 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 65 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 68 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 74 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 76 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 81 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 83 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 85 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 95 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 07 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 12 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 13 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 38 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 86 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 89 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 92 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 94 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Dương đến 21/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 48 | 5 Lần | Không tăng | |
| 01 | 3 Lần | Không tăng | |
| 08 | 3 Lần | Giảm 1 | |
| 27 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 56 | 3 Lần | Không tăng | |
| 69 | 3 Lần | Không tăng | |
| 90 | 3 Lần | Tăng 1 | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 50 | 6 | Giảm 1 | |
| 81 | 6 | Không tăng | |
| 48 | 5 | Không tăng | |
| 08 | 4 | Không tăng | |
| 12 | 4 | Tăng 1 | |
| 20 | 4 | Không tăng | |
| 27 | 4 | Tăng 1 | |
| 83 | 4 | Không tăng | |
| 95 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 32 | 12 | Không tăng | |
| 50 | 12 | Không tăng | |
| 30 | 11 | Không tăng | |
| 48 | 11 | Không tăng | |
| 23 | 10 | Không tăng | |
| 27 | 10 | Tăng 1 | |
| 18 | 9 | Không tăng | |
| 19 | 9 | Tăng 1 | |
| 57 | 9 | Không tăng | |
| 69 | 9 | Không tăng | |
| 01 | 8 | Giảm 1 | |
| 10 | 8 | Không tăng | |
| 28 | 8 | Không tăng | |
| 46 | 8 | Tăng 1 | |
| 70 | 8 | Không tăng | |
| 83 | 8 | Không tăng | |
| 87 | 8 | Không tăng | |
| 94 | 8 | Không tăng | |
| 96 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Dương trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 18 Lần | Tăng 4 | 0 | Giảm 3 | 22 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 1 | 1 | Không tăng | 25 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 2 | 2 | Không tăng | 15 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 1 | 3 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
| 15 Lần | Không tăng | 4 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
| 22 Lần | Giảm 4 | 5 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
| 20 Lần | Giảm 1 | 6 | Tăng 2 | 14 Lần | ||
| 15 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
| 15 Lần | Tăng 1 | 8 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
| 19 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 1 | 17 Lần | ||