Kết quả xổ số Bình Dương 10-05-2024
Kết quả sổ xố ngày - 10/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 241962 | |||||||||||
Nhất | 45638 | |||||||||||
Nhì | 51723 | |||||||||||
Ba | 17283 | 35464 | ||||||||||
Tư | 80529 | 38130 | 93197 | 80980 | ||||||||
65274 | 19372 | 25201 | ||||||||||
Năm | 5232 | |||||||||||
Sáu | 7632 | 0465 | 5085 | |||||||||
Bảy | 108 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 15 |
2 | 23, 29 |
3 | 38, 30, 32, 32 |
4 | |
5 | |
6 | 62, 64, 65 |
7 | 74, 72 |
8 | 83, 80, 85 |
9 | 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 80 |
1 | 01 |
2 | 62, 72, 32, 32 |
3 | 23, 83 |
4 | 64, 74 |
5 | 65, 85, 15 |
6 | |
7 | 97 |
8 | 38, 08 |
9 | 29 |