Kết quả xổ số Bình Dương 05-04-2024
Kết quả sổ xố ngày - 05/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 717252 | |||||||||||
Nhất | 04570 | |||||||||||
Nhì | 13554 | |||||||||||
Ba | 50525 | 55711 | ||||||||||
Tư | 78032 | 81761 | 83269 | 33219 | ||||||||
49406 | 79012 | 79494 | ||||||||||
Năm | 1691 | |||||||||||
Sáu | 1098 | 7894 | 7981 | |||||||||
Bảy | 131 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 19, 12 |
2 | 25, 27 |
3 | 32, 31 |
4 | |
5 | 52, 54 |
6 | 61, 69 |
7 | 70 |
8 | 81 |
9 | 94, 91, 98, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70 |
1 | 11, 61, 91, 81, 31 |
2 | 52, 32, 12 |
3 | |
4 | 54, 94, 94 |
5 | 25 |
6 | 06 |
7 | 27 |
8 | 98 |
9 | 69, 19 |