Kết quả xổ số Bình Dương 03-05-2024
Kết quả sổ xố ngày - 03/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 578368 | |||||||||||
Nhất | 36637 | |||||||||||
Nhì | 17318 | |||||||||||
Ba | 86900 | 23886 | ||||||||||
Tư | 21204 | 72180 | 73318 | 80686 | ||||||||
32033 | 72980 | 11525 | ||||||||||
Năm | 5849 | |||||||||||
Sáu | 7300 | 2723 | 6364 | |||||||||
Bảy | 794 | |||||||||||
Tám | 91 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 00 |
1 | 18, 18 |
2 | 25, 23 |
3 | 37, 33 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 68, 64 |
7 | |
8 | 86, 80, 86, 80 |
9 | 94, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 80, 80, 00 |
1 | 91 |
2 | |
3 | 33, 23 |
4 | 04, 64, 94 |
5 | 25 |
6 | 86, 86 |
7 | 37 |
8 | 68, 18, 18 |
9 | 49 |