Kết quả xổ số Bình Dương 02-05-2025
Kết quả sổ xố ngày - 02/05/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 612148 | |||||||||||
Nhất | 33488 | |||||||||||
Nhì | 23047 | |||||||||||
Ba | 42171 | 46846 | ||||||||||
Tư | 55652 | 52119 | 32271 | 31872 | ||||||||
33665 | 09527 | 14678 | ||||||||||
Năm | 8194 | |||||||||||
Sáu | 9430 | 1505 | 4530 | |||||||||
Bảy | 052 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19, 14 |
2 | 27 |
3 | 30, 30 |
4 | 48, 47, 46 |
5 | 52, 52 |
6 | 65 |
7 | 71, 71, 72, 78 |
8 | 88 |
9 | 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 30 |
1 | 71, 71 |
2 | 52, 72, 52 |
3 | |
4 | 94, 14 |
5 | 65, 05 |
6 | 46 |
7 | 47, 27 |
8 | 48, 88, 78 |
9 | 19 |