Kết quả xổ số Bình Dương 08-03-2024
Kết quả sổ xố ngày - 08/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 050654 | |||||||||||
Nhất | 07221 | |||||||||||
Nhì | 97037 | |||||||||||
Ba | 99662 | 38465 | ||||||||||
Tư | 89957 | 20697 | 27930 | 98717 | ||||||||
32306 | 16030 | 58010 | ||||||||||
Năm | 9908 | |||||||||||
Sáu | 6982 | 9266 | 3551 | |||||||||
Bảy | 770 | |||||||||||
Tám | 18 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 17, 10, 18 |
2 | 21 |
3 | 37, 30, 30 |
4 | |
5 | 54, 57, 51 |
6 | 62, 65, 66 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 | 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30, 30, 10, 70 |
1 | 21, 51 |
2 | 62, 82 |
3 | |
4 | 54 |
5 | 65 |
6 | 06, 66 |
7 | 37, 57, 97, 17 |
8 | 08, 18 |
9 |