Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bình Dương
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Dương
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
20 | 4 Lần | 4.44% |
|
50 | 4 Lần | 4.44% |
|
81 | 4 Lần | 4.44% |
|
12 | 3 Lần | 3.33% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
61 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
70 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
78 | 2 Lần | 2.22% |
|
83 | 2 Lần | 2.22% |
|
92 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Dương đến 17/10/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
20 | 4 Lần | Tăng 1 | |
50 | 4 Lần | Giảm 1 | |
81 | 4 Lần | Tăng 1 | |
12 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
20 | 6 | Tăng 1 | |
10 | 5 | Không tăng | |
23 | 5 | Tăng 1 | |
32 | 5 | Giảm 1 | |
50 | 5 | Giảm 1 | |
81 | 5 | Tăng 1 | |
12 | 4 | Giảm 1 | |
28 | 4 | Không tăng | |
30 | 4 | Không tăng | |
35 | 4 | Giảm 1 | |
70 | 4 | Không tăng | |
92 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
32 | 12 | Không tăng | |
30 | 11 | Giảm 1 | |
10 | 10 | Không tăng | |
12 | 10 | Giảm 1 | |
18 | 10 | Không tăng | |
23 | 10 | Tăng 1 | |
50 | 10 | Không tăng | |
57 | 9 | Không tăng | |
96 | 9 | Không tăng | |
19 | 8 | Không tăng | |
35 | 8 | Giảm 1 | |
37 | 8 | Tăng 1 | |
60 | 8 | Không tăng | |
70 | 8 | Không tăng | |
75 | 8 | Không tăng | |
87 | 8 | Không tăng | |
92 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Dương trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
11 Lần | Tăng 2 | 0 | Không tăng | 33 Lần | ||
24 Lần | Giảm 2 | 1 | Không tăng | 18 Lần | ||
23 Lần | Tăng 2 | 2 | Giảm 2 | 21 Lần | ||
23 Lần | Giảm 2 | 3 | Tăng 4 | 21 Lần | ||
13 Lần | Không tăng | 4 | Tăng 3 | 13 Lần | ||
20 Lần | Giảm 1 | 5 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
19 Lần | Tăng 3 | 6 | Giảm 1 | 12 Lần | ||
15 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
14 Lần | Giảm 2 | 8 | Giảm 3 | 13 Lần | ||
18 Lần | Tăng 1 | 9 | Giảm 1 | 15 Lần |