Thống kê chi tiết kết quả xổ số Bình Dương
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Bình Dương
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
27 | 4 Lần | 4.44% |
|
59 | 4 Lần | 4.44% |
|
81 | 4 Lần | 4.44% |
|
02 | 3 Lần | 3.33% |
|
13 | 3 Lần | 3.33% |
|
14 | 3 Lần | 3.33% |
|
21 | 3 Lần | 3.33% |
|
25 | 3 Lần | 3.33% |
|
26 | 3 Lần | 3.33% |
|
42 | 3 Lần | 3.33% |
|
87 | 3 Lần | 3.33% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
28 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
74 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Bình Dương đến 29/11/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
27 | 4 Lần | Giảm 1 | |
59 | 4 Lần | Giảm 1 | |
81 | 4 Lần | Tăng 1 | |
02 | 3 Lần | Không tăng | |
13 | 3 Lần | Không tăng | |
14 | 3 Lần | Không tăng | |
21 | 3 Lần | Không tăng | |
25 | 3 Lần | Không tăng | |
26 | 3 Lần | Không tăng | |
42 | 3 Lần | Không tăng | |
87 | 3 Lần | Tăng 2 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
15 | 5 | Tăng 1 | |
27 | 5 | Không tăng | |
42 | 5 | Tăng 1 | |
59 | 5 | Không tăng | |
02 | 4 | Không tăng | |
13 | 4 | Không tăng | |
25 | 4 | Không tăng | |
39 | 4 | Không tăng | |
45 | 4 | Không tăng | |
81 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
47 | 10 | Không tăng | |
68 | 10 | Giảm 1 | |
07 | 9 | Tăng 1 | |
22 | 9 | Không tăng | |
27 | 9 | Không tăng | |
80 | 9 | Giảm 2 | |
91 | 9 | Giảm 1 | |
06 | 8 | Không tăng | |
08 | 8 | Tăng 2 | |
15 | 8 | Tăng 1 | |
32 | 8 | Tăng 1 | |
46 | 8 | Không tăng | |
50 | 8 | Không tăng | |
58 | 8 | Không tăng | |
63 | 8 | Không tăng | |
90 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Bình Dương trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
19 Lần | Tăng 1 | 0 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
24 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
24 Lần | Giảm 2 | 2 | Tăng 2 | 22 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 3 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 4 | Không tăng | 16 Lần | ||
22 Lần | Giảm 2 | 5 | Giảm 1 | 22 Lần | ||
15 Lần | Tăng 1 | 6 | Tăng 1 | 18 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
15 Lần | Tăng 3 | 8 | Không tăng | 13 Lần | ||
10 Lần | Giảm 1 | 9 | Tăng 1 | 21 Lần |