Kết quả xổ số Bình Dương 27-09-2019
Kết quả sổ xố ngày - 27/09/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 406941 | |||||||||||
Nhất | 98284 | |||||||||||
Nhì | 23881 | |||||||||||
Ba | 93298 | 84922 | ||||||||||
Tư | 87441 | 77254 | 88706 | 76128 | ||||||||
20671 | 91989 | 49578 | ||||||||||
Năm | 8317 | |||||||||||
Sáu | 5867 | 1218 | 1592 | |||||||||
Bảy | 381 | |||||||||||
Tám | 96 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 18 |
2 | 22, 28 |
3 | |
4 | 41, 41 |
5 | 54 |
6 | 67 |
7 | 71, 78 |
8 | 84, 81, 89, 81 |
9 | 98, 92, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 41, 81, 41, 71, 81 |
2 | 22, 92 |
3 | |
4 | 84, 54 |
5 | |
6 | 06, 96 |
7 | 17, 67 |
8 | 98, 28, 78, 18 |
9 | 89 |