Kết quả xổ số Bình Dương 27-05-2016
Kết quả sổ xố ngày - 27/05/2016 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 043492 | |||||||||||
Nhất | 69140 | |||||||||||
Nhì | 20003 | |||||||||||
Ba | 62002 | 73724 | ||||||||||
Tư | 94242 | 70521 | 22185 | 74593 | ||||||||
77070 | 32311 | 09428 | ||||||||||
Năm | 1644 | |||||||||||
Sáu | 4782 | 2904 | 7952 | |||||||||
Bảy | 812 | |||||||||||
Tám | 53 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 02, 04 |
1 | 11, 12 |
2 | 24, 21, 28 |
3 | |
4 | 40, 42, 44 |
5 | 52, 53 |
6 | |
7 | 70 |
8 | 85, 82 |
9 | 92, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 70 |
1 | 21, 11 |
2 | 92, 02, 42, 82, 52, 12 |
3 | 03, 93, 53 |
4 | 24, 44, 04 |
5 | 85 |
6 | |
7 | |
8 | 28 |
9 |