Kết quả xổ số Bình Dương 10-08-2018
Kết quả sổ xố ngày - 10/08/2018 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 307872 | |||||||||||
Nhất | 82570 | |||||||||||
Nhì | 72041 | |||||||||||
Ba | 91608 | 31499 | ||||||||||
Tư | 25931 | 67482 | 82489 | 29996 | ||||||||
68639 | 47976 | 78820 | ||||||||||
Năm | 7543 | |||||||||||
Sáu | 0418 | 4738 | 0992 | |||||||||
Bảy | 684 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18 |
2 | 20 |
3 | 31, 39, 38 |
4 | 41, 43 |
5 | |
6 | 63 |
7 | 72, 70, 76 |
8 | 82, 89, 84 |
9 | 99, 96, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 20 |
1 | 41, 31 |
2 | 72, 82, 92 |
3 | 43, 63 |
4 | 84 |
5 | |
6 | 96, 76 |
7 | |
8 | 08, 18, 38 |
9 | 99, 89, 39 |