Kết quả xổ số Bình Dương 06-10-2017
Kết quả sổ xố ngày - 06/10/2017 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 179670 | |||||||||||
Nhất | 05883 | |||||||||||
Nhì | 11194 | |||||||||||
Ba | 58394 | 40161 | ||||||||||
Tư | 73097 | 37470 | 47509 | 33581 | ||||||||
08623 | 41308 | 79568 | ||||||||||
Năm | 4014 | |||||||||||
Sáu | 5894 | 5387 | 7133 | |||||||||
Bảy | 553 | |||||||||||
Tám | 04 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 08, 04 |
1 | 14 |
2 | 23 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 53 |
6 | 61, 68 |
7 | 70, 70 |
8 | 83, 81, 87 |
9 | 94, 94, 97, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 70 |
1 | 61, 81 |
2 | |
3 | 83, 23, 33, 53 |
4 | 94, 94, 14, 94, 04 |
5 | |
6 | |
7 | 97, 87 |
8 | 08, 68 |
9 | 09 |