Kết quả xổ số Bình Dương 03-02-2012
Kết quả sổ xố ngày - 03/02/2012 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 851451 | |||||||||||
Nhất | 89265 | |||||||||||
Nhì | 49369 | |||||||||||
Ba | 85457 | 67108 | ||||||||||
Tư | 07154 | 02840 | 79106 | 60857 | ||||||||
08559 | 67820 | 83167 | ||||||||||
Năm | 7028 | |||||||||||
Sáu | 6616 | 9498 | 9715 | |||||||||
Bảy | 458 | |||||||||||
Tám | 62 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 16, 15 |
2 | 20, 28 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 51, 57, 54, 57, 59, 58 |
6 | 65, 69, 67, 62 |
7 | |
8 | |
9 | 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 20 |
1 | 51 |
2 | 62 |
3 | |
4 | 54 |
5 | 65, 15 |
6 | 06, 16 |
7 | 57, 57, 67 |
8 | 08, 28, 98, 58 |
9 | 69, 59 |