Kết quả xổ số Bình Dương 01-03-2019
Kết quả sổ xố ngày - 01/03/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 881680 | |||||||||||
Nhất | 83483 | |||||||||||
Nhì | 10518 | |||||||||||
Ba | 86211 | 98059 | ||||||||||
Tư | 45407 | 73482 | 06923 | 89414 | ||||||||
44705 | 74187 | 38247 | ||||||||||
Năm | 0450 | |||||||||||
Sáu | 0950 | 4355 | 9056 | |||||||||
Bảy | 791 | |||||||||||
Tám | 62 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 18, 11, 14 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 59, 50, 50, 55, 56 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 80, 83, 82, 87 |
9 | 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 50, 50 |
1 | 11, 91 |
2 | 82, 62 |
3 | 83, 23 |
4 | 14 |
5 | 05, 55 |
6 | 56 |
7 | 07, 87, 47 |
8 | 18 |
9 | 59 |